【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5181XRQD6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5181XRQD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10515,10450,10060,9995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7355,7810 | 外形尺寸(mm) | 8650,9050,9250x2550x3320,3520,3720 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6600,6800x2400,2450x2000,2200,2400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。選裝后部無(wú)尾板。運(yùn)輸具有**包裝的不可燃?xì)怏w,安裝2.2類(lèi)危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;FL型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).僅選用排氣管前置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX9 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |