【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5420TQZC6型清障車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5420TQZC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 42000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 22000,23300 | 外形尺寸(mm) | 11400,11650x2550x3290 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+4700+1350,1950+4450+1350 |
配置 | 1、該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/整車(chē)整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3/23300/18505,3/22000/19805,2/23300/18570,2/22000/19870。2、側(cè)防護(hù)由車(chē)身裙邊代替;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高為500mm。3、ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5420P66K24L7T4E6 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DM2-42E6 CA6DM2-46E6 |
****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
11050 11050 |
312 341 |