一批國(guó)六消防車順利完成多項(xiàng)性能測(cè)試
一批國(guó)六消防車順利完成多項(xiàng)性能測(cè)試
我公司技術(shù)人員,根據(jù)目前市場(chǎng)現(xiàn)狀和客戶需求,**近新研發(fā)一批符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的消防城市主戰(zhàn)車,經(jīng)過(guò)《**消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)**》檢測(cè),產(chǎn)品已完成多項(xiàng)性能檢測(cè),在同類產(chǎn)品中性能優(yōu)越、性價(jià)比高,各項(xiàng)功能均符合**要求標(biāo)準(zhǔn)。已全部返廠,檢測(cè)結(jié)束。
隨后,公司將進(jìn)一步優(yōu)化消防車研發(fā)、生產(chǎn)布局,提升產(chǎn)品性能,**批公告樣車車輛包含各類常規(guī)罐類消防車(6-24噸水罐消防車,6-24噸泡沫消防車)、洗消消防車、排煙消防車、照明消防車、器材消防車、化學(xué)救援消防車、宣傳消防車、通信指揮消防車、及各類戰(zhàn)勤保障車(餐車、淋浴車、宿營(yíng)車、廁所車)均在緊張研發(fā)制作中,為全面開(kāi)拓市場(chǎng)提供有力支撐。
在生產(chǎn)車間部分制作中的訂單及成品公告樣車。
CSC5070GXFSG20/E6水罐消防車
整車主要參數(shù)
底盤型號(hào) | EQ1075DJ3CDF |
軸距 | 3308mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 90kw |
外廓尺寸 | 6020×2000×2800mm |
**總質(zhì)量 | 6600kg |
載液量 | 載水2200kg |
**車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s@1.0MPa; |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥50m |
比功率 | 90/6.55=13.7 |
接近角/離去角 | 24°/11° |
CSC5072GXFPM20/Q6泡沫消防車
底盤型號(hào) | |
軸距 | 3815mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 88kw |
外廓尺寸 | 6680×1980×2780mm |
**總質(zhì)量 | 6800kg |
載液量 | 載水1300kg,泡沫700kg |
**車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s@1.0MPa; |
消防炮額定流量 | 水:30L/s 1.0MPa;泡沫:24L/s |
消防炮射程 | 水≥60m;泡沫:≥45m |
比功率 | 88/6.9=12.8 |
接近角/離去角 | 24°/14° |
CSC5100GXFPM35/Q6泡沫消防車
底盤型號(hào) | QL1110ANKAY |
軸距 | 3815mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 139kw |
外廓尺寸 | 6970×2290×3000mm |
**總質(zhì)量 | 9750kg |
載液量 | 載水2700kg,泡沫800kg |
**車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s@1.0MPa; |
消防炮額定流量 | 水:40L/s 1.0MPa;泡沫:32L/s |
消防炮射程 | 水:≥60m;泡沫:≥50m |
比功率 | 139/9.75=14.2 |
接近角/離去角 | 17°/12° |
CSC5110GXFSG50/E6水罐消防車
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC |
軸距 | 3800mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 121kw |
外廓尺寸 | 7055×2200×3100mm |
**總質(zhì)量 | 11300kg |
載液量 | 水罐車:載水5000kg; |
**車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s@1.0MPa; |
消防炮額定流量 | 水:30L/s 1.0MPa; |
消防炮射程 | 水:≥60m; |
比功率 | 121/11.3=10.7 |
接近角/離去角 | 21°/11° |
CSC5160GXFSG60/E6 水罐消防車
底盤型號(hào) | EQ1185DJ9CDF |
軸距 | 4700mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 169kw |
外廓尺寸 | 8200×2500×3370mm |
**總質(zhì)量 | 16000kg |
載液量 | 載水6500kg |
**車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s@1.0MPa; |
消防炮額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥65m |
比功率 | 169/16=10.56 |
接近角/離去角 | 20°/11° |
CSC5140TXFJY80/Z搶險(xiǎn)救援消防車
底盤型號(hào) | ZZ5206N471GF5 |
外廓尺寸 | 8800×2500×3600mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 228kW |
軸距 | 4500mm |
駕駛室 | 原廠駕駛室,四門;可乘6人 |
升降照明系統(tǒng) (上海華度YZH4-5.0CF) | 主燈功率4×1000W;離地高度7.6m |
液壓起重機(jī) (徐工SQZ105D) | **額定起重量:5000kg; 安裝形式:后置式; |
牽引絞盤 (美國(guó)冠**N16800XF) | 電壓:24VDC; 標(biāo)定拉力:16800lbs(7560kgs) 速比:520 :1 |
發(fā)電機(jī) (日本本田SHT11500) | 額定電壓:220V/380V 額定功率:10kW |