【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5120TCA6DF型餐廚垃圾車 | 車輛型號 | CSC5120TCA6DF |
總質(zhì)量(Kg) | 12490 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4860,4795,4760,4695,4645,4580,4545,4480 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7500,7600,7715,7815 | 外形尺寸(mm) | 6950x2520x2740,2690 |
**車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000 |
配置 | 該車主要用于餐廚垃圾收集清運,專用裝置為箱體和提升機構(gòu)。側(cè)防護材料為鋁合金,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高度475mm。駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝前視鏡;選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板;選無車門裙板;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;選裝駕駛室前面罩、前保險杠、后視鏡、后部燈具;選裝高度不同的駕駛室;選裝上車踏板樣式。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。僅選用3800mm軸距底盤。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1120E1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
5000 4500 6200 5000 |
147 140 154 162 |