【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5161GQXEZ6型護欄清洗車 | 車輛型號 | CSC5161GQXEZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9160,9225 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6645 | 外形尺寸(mm) | 8515,8615,7715,7815x2550x3200 |
**車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 |
配置 | 該車用于道路護欄清洗,主要專用裝置為罐體、護欄清洗裝置總成.罐體有效容積:9.61立方米,密度1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4300×2200×1480.僅選用軸距3950mm.整車長/前懸/軸距/后懸/前伸(mm)對應關系為:8515(7715)/1200/3950/2565/800(無前伸),8615(7815)/1300/3950/2565/800(無前伸).側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):500.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 4000 |
140 125 147 132 118 121 125 110 143 |